В наличии Колёсный погрузчик Weidemann 9080
Колесный погрузчик Weidemann 9080 – это шарнирно-сочлененный колесный погрузчик мощностью 136 л. с. (опционально 156 л. с.) c рабочей массой 10,7 т.
Колесный погрузчик Weidemann 9080 – это шарнирно-сочлененный колесный погрузчик мощностью 136 л. с. (опционально 156 л. с.) c рабочей массой 10,7 т.
Данные двигателя Стандарт |
|
| Производитель | Deutz |
| Марка двигателя | TCD 3.6 S5 |
| Цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя (макс.) | 100 (136) кВт (л. с.) |
| При (mакс.) | 2300 об./мин. |
| Объем | 3621 см³ |
| Охлаждение | Вода/наддувочный воздух |
| Уровень нормы токсичности ОГ | V |
| Дополнительная очистка ОГ | DOC/DPF/SCR |
Данные двигателя Опция |
|
| Производитель | Deutz |
| Марка двигателя | TCD 4.1 S5 |
| Цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя (макс.) | 115 (156) кВт (л. с.) |
| При (mакс.) | 2300 об./мин. |
| Объем | 4038 см³ |
| Охлаждение | Вода/наддувочный воздух |
| Уровень нормы токсичности ОГ | V |
| Дополнительная очистка ОГ | DOC/DPF/SCR |
Электрическая установка |
|
| Рабочее напряжение | 12 V |
| Генератор (опция) | 120 (150) A |
Вес |
|
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 10722 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 5290 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 4652 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 4624 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 4071 кг |
Данные транспортного средства |
|
| Мост | PA1900 |
| Рабочее место водителя | Кабина |
| Скорость движения | 0–20 (30/40) км/ч |
| Передачи | 3 |
| Объем бака | 140 л |
| Гидравлическое масло | 125 л |
Гидравлическая система |
|
| Рабочая гидравлика - Производительность (опция) | 150 (180) л/мин |
| Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 250 бар |
Привод |
|
| Тип привода | гидростатический |
| Приводной механизм | карданного вала |
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397 (горизонтальная подъемная рама)
DPF = сажевый фильтр
DOC = дизельный катализатор окисления
SCR = избирательная каталитическая нейтрализация
